Mar mhonaróir pacáiste ceallraí litiam saineolaí, speisialtóireacht againn i gcealla prismatic litiam iontach mórdhíola, ag soláthar 5 samhlacha LiFePO4: EVE 314Ah, CORNEX 314Ah, CALB 314Ah, HTHIUM 314Ah agus Gotion 340Ah. Dírímid aird ar phacáistí ceallraí stórála neart cónaithe (-suite ar an mballa/ar an urlár-ina sheasamh) le toilleadh 5kWh, 10kWh, 15kWh, 16kWh agus os a chionn. Is gnéithe lárnacha iad na cealla priosmatacha litiam 314Ah do phacáistí 16kWh, agus ceadaíonn cealla priosmatacha litiam Gotion 340Ah uasghráduithe dlús ardfhuinnimh 17kWh+. Le struchtúr laethúil, úsáid iomarcach tithe agus feidhmíocht shlán, tá cealla litiam prismatacha ag teastáil le haghaidh stórála cumhachta ar scála mór, fuinneamh cúltaca tionsclaíoch agus stóráil chónaithe, riachtanais lárnacha na gcustaiméirí mórdhíola cóimeála maidir le cobhsaíocht bhaisc, éifeachtúlacht costais agus comhlíonadh.



I. Sonraíochtaí Croí-Táirgí (Paraiméadair Ghrádchaighdeáin Mórdhíola-)
Bainimid úsáid as cealla 314Ah iarbhír ó EVE, HTHIUM, GOTION, CORNEXX, agus CALB, le cumas fíor a bhaint amach suas le 330Ah.
Deonaimid roghanna ceallraí ard-iontaofa, an-chomhtháite do chórais stórála cumhachta baile.
Níos lú cealla, struchtúr PACK níos lú casta
314Ah -laghdaíonn cealla ard-acmhainn raon na gceall a úsáidtear, simpligh-dearadh sraithe comhthreomhar, agus soláthraíonn siad cruinniú seasta níos fearr agus comhsheasmhacht níos airde.
Nasc optamaithe, laghdaigh caillteanas gléas
Laghdaíonn fachtóirí nasc níos lú friotaíocht istigh agus giniúint teasa. Ag péireáil le hiomarcaíocht cumais 330Ah, sroicheann an meaisín cosaint níos mó agus díghrádú níos moille thar thimthriallta fada.
Cumhacht níos airde ar an méid comhionann
Tugann cealla 314Ah le fíor-acmhainneacht 330Ah dlús neart níos mó agus am cúltaca níos faide, rud a fhágann go mbeidh do earraí stórála baile iomaíoch breise.
Ag luí le struchtúir príomhshrutha, gan iarracht a uasghrádú
Meaitseálann toise caighdeánach cille an chuid is mó de na himfháluithe stórála intíre agus de na córais BMS, rud a chumasaíonn uasghrádú tapa agus laistigh d'acmhainn.
II. Príomhbhuaicphointí Feidhmíochta do Chustaiméirí Mórdhíola (Tacaithe trí Shonraí Údarásacha)
1. Ultra-Saol Rothaíochta Fada, Costas Iomlán Saoil a Laghdú
Déanann gach cill priosmatach litiam giuirléid graifíte LiFePO4{-le haghaidh saolré timthriallta fada: EVE/HTHIUM 314Ah (8000+ timthriallta), CALB/CORNEX 314Ah (8000+ timthriallta) agus Gotion 340Ah (12000+ timthriallta, 18~20 bliana ar a mhéad, saolré níos mó ná 18%, nó níos mó ná C) toilleadh). Versus 280Ah cealla, ciorruithe 314Ah luach saolré le cabhair de 3%, Gotion 340Ah le cúnamh de 5%, foirfe do thionscadail fadtéarmacha atá dírithe ar fhilleadh.
2. Inoiriúnaitheacht Teochta Leathan, a Chlúdaíonn Feidhmchláir Ilchásanna
Cuidíonn na cealla -20 céim ~ 60 céim urscaoileadh agus -40 céim ~ 60 céim stórála. Ag 60 céim , coinníonn saol an timthrialla Níos mó ná nó cothrom le 85 % de theocht an tseomra; ag -20 céim , poitéinseal urscaoilte Níos mó ná nó cothrom le 80 %. Déanann siad oiriúnú d'airde iomarcach 5000m agus teochtaí tromchúiseacha a chuireann cosc ar níos mó fuaraithe/téamh, rud a mhéadaíonn clúdach an mhargaidh.
3. Dearbhú Sábháilteachta Deiridh, Seachadadh Baisc Comhlíontach
Safety is fundamental for bulk purchases. All 5 lithium prismatic cells handed sixty two excessive exams (needling, combustion, etc.). 314Ah fashions have thermal decomposition temp >800 céim; Soláthraíonn Gotion 340Ah insliú ilchiseal agus cosaint teallaigh. Coinníonn siad go léir deimhnithe UL9540A, IEC62619, UN38.3, rud a chumasaíonn onnmhairiú bhaisc éasca.
| Uimhir Chóid QR | Cumas (mAh) | Voltas (mV) | IR (mΩ) | Tiús (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0QCCBCF119401WE548100731 | 331204.4 | 3299.75 | 0.168 | 71.148 |
| 0QCCBCF118514WE5T8200413 | 331087.2 | 3298.32 | 0.1679 | 71.247 |
| 0QCCBCF118522WE5X8203438 | 331523.7 | 3298.77 | 0.1722 | 71.144 |
| 0QCCBCF118522WE5W8100321 | 332502.5 | 3298.8 | 0.1683 | 71.244 |
| 0QCCBCF119584WE617100893 | 333854 | 3298.88 | 0.1652 | 71.184 |
| 0QCCBCF118603WE648100540 | 333812 | 3299.63 | 0.1703 | 71.186 |
| 0QCCBCF118603WE648100283 | 332934.4 | 3298.82 | 0.1668 | 71.207 |
| 0QCCBCF118602WE648201830 | 330204.2 | 3298.83 | 0.1681 | 71.148 |
| 0QCCBCF118604WE648100095 | 333855.8 | 3298.87 | 0.1664 | 71.188 |
| 0QCCBCF118607WE658101825 | 333054.1 | 3298.92 | 0.1665 | 71.169 |
| 0QCCBCF118610WE660200643 | 333906.9 | 3299.06 | 0.1671 | 71.177 |
| 0QCCBCF118608WE658200249 | 331938.1 | 3299.08 | 0.1692 | 71.188 |
| 0QCCBCF119607WE667100711 | 333379.2 | 3298.46 | 0.1665 | 71.126 |
| 0QCCBCF118614WE678200370 | 331459.7 | 3298.76 | 0.1652 | 71.158 |
| 0QCCBCF118614WE678200365 | 331480.3 | 3298.9 | 0.1649 | 71.183 |
| 0QCCBCF118614WE678200214 | 332228.4 | 3298.88 | 0.1645 | 71.143 |
| 0QCCBCF118614WE678200373 | 332608.2 | 3298.93 | 0.1653 | 71.198 |
| 0QCCBCF118613WE668200018 | 331085.2 | 3298.76 | 0.1653 | 71.177 |
| 0QCCBCF118611WE668101758 | 333572.7 | 3298.96 | 0.1663 | 71.156 |
| 0QCCBCF118602WE648202269 | 331997.5 | 3298.84 | 0.167 | 71.134 |
| 0QCCBCF118615WE678201293 | 333551.1 | 3299.21 | 0.1669 | 71.195 |
| 0QCCBCF118516WE687101915 | 333956.4 | 3298.69 | 0.1665 | 71.173 |
| 0QCCBCF118619WE688201468 | 332942.8 | 3298.52 | 0.1677 | 71.228 |
| 0QCCBCF118508WE5R8101301 | 332727.3 | 3298.79 | 0.1722 | 71.147 |
| 0QCCBCF118619WE688202333 | 332599.2 | 3298.71 | 0.1673 | 71.152 |
| 0QCCBCF118619WE688201048 | 330887.1 | 3298.58 | 0.167 | 71.158 |
| 0QCCBCF119623WE697101857 | 333319.9 | 3298.85 | 0.1671 | 71.169 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200326 | 331961.4 | 3299.08 | 0.1684 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200504 | 333201.4 | 3299.79 | 0.168 | 71.158 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200304 | 332368.5 | 3299.35 | 0.1703 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6K8221782 | 332173.4 | 3299.25 | 0.1698 | 71.192 |
| 0QCCBCF119639WE658201763 | 333855.2 | 3299.37 | 0.166 | 71.135 |
| 0QCCBCF118641WE6T8200851 | 333579.8 | 3298.71 | 0.1656 | 71.133 |
| 0QCCBCF119628WE6K7201326 | 331218.3 | 3298.98 | 0.1664 | 71.174 |
III. Buntáistí Difreáilte na gCúig gCeall (Ag Oiriúnú d'Éileamh Mórdhíola Beacht)
- EVE 314Ah:
Tagarmharc tionscail, 1C muirearú / urscaoileadh tapa, Níos mó ná nó cothrom le 95% éifeachtacht, foirfe do bearrtha barr greille agus tionscadail stórála ollmhór.
01
- CORNEX 314Ah:
Costas-éifeachtach le comhsheasmhacht dhian, is fearr le haghaidh olltionóil stórála tráchtála/cónaithe.
02
- CALB 314Ah:
Feidhmíocht fhoriomlán teocht íseal níos fearr (Níos mó ná nó cothrom le 85% ag -20 céim ) agus tacaíocht idirnáisiúnta i ndiaidh-díolacháin, oiriúnach do réigiúin lasmuigh den ghreille agus do mhargaí easpórtála.
03
Córas táirge foirfe
- HTHIUM 314Ah: IP67, modúl fuaraithe leachta-comhoiriúnach, saincheaptha-déanta do ollstóráil thionsclaíoch.
04
- Faigh 340Ah:
CNAS-deimhnithe, 12000+ timthriallta, leacht-fuaraithe, méid-comhoiriúnach le 314Ah, le haghaidh stórála ard-dlúis 17kWh+.
05
| táirgí | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modúl | Éabha 314Ah | CORNEX 314Ah | CALB 314Ah | HTHIUM314Ah | Gotion 340Ah |
| Voltas caighdeánach | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Cumas Rátáilte | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 340AH |
| Meáchan | 5.6KG | 5.6KG | 5.6KG | 5.65KG | 6.2KG |
| Saol Rothaíochta | 10000 uair | 8000Uaireanta | >6000+ Timthriallta | 10000 uair | >12000Timthriall |
| Voltas Oibriúcháin | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V |
| Urscaoileadh Leanúnach | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Friotaíocht Inmheánach | Níos lú ná nó cothrom le 0.25mΩ | 0.18mΩ±0.05mΩ | Níos lú ná nó cothrom le 0.3mΩ | Níos lú ná nó cothrom le 0.25mΩ | Níos lú ná nó cothrom le 0.25mΩ |
| Teocht Muirearú | 0~60 céim | 0~60 céim | 0-55 céim | 0~60 céim | 0~60 céim |
| Teocht Scaoilte | -30~60 céim | -20~55 céim | -30-55 céim | -30~60 céim | -30~60 céim |
IV. Mórdhíol-Ráthaíochtaí Eisiacha (Buanbhuntáistí a bhaineann le Soláthar Díreach Monarcha)
1. Soláthar Mórchóir:
I-trádstóras tí le Fardal Níos mó ná nó cothrom le 50,000 ríomhaire (15,000 ríomhaire Gotion 340Ah), MOQ 4pcs (samplaí), Níos lú ná nó cothrom le loingseoireachta 7 lá le haghaidh orduithe baisc.
2. Dearbhú Cáilíochta:
Athbhreithnithe seiceála monarchan in aghaidh an bhaisc,-tacaítear le cigireacht tríú páirtí, tuairisceán neamhchoinníollach le haghaidh saincheisteanna sásúla.
3. Seirbhísí Saincheaptha:
Cuidíonn meaitseáil cille, marcáil léasair, pacáistiú saincheaptha, agus comhtháthú pacáiste le haghaidh orduithe mórdhíola ollmhóra.
Cás Tionscadail






V. Cásanna Feidhmchláir (Réimsí Gnó na gCustaiméirí Mórdhíola a mheaitseálann go beacht)
Baineann an bailiúchán seo de chealla primatacha litiam le stóráil leictreachais, buaic arbatráiste gleann, fuinneamh cúltaca agus tuilleadh. 314Tógann cealla Ah 5-pacáistí cónaithe 16kWh; Tá Gotion 340Ah ag teacht le 17kWh+ le hard-dlúis agus le stóráil leacht-fhuaraithe, ag cuidiú le leathnú fiontar tráchtála na gcustaiméirí mórdhíola.

Clibeanna Te: cealla litiam prismatic, tSín litiam cealla prismatic monaróirí, soláthraithe, monarcha















